現在センターに依頼のある求人の一部です。
求人状況は日々変動しますので、詳細は事務局までお問い合わせください。
求人状況は日々変動しますので、詳細は事務局までお問い合わせください。
(令和6年10月17日更新)
NO. | 業務内容 | 就業場所 | 就業時間など | 配分金単価 | 募集人員 | 担当 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 家事援助スタッフ | 市内 一般家庭 |
詳細は担当者まで | 不問 数名 |
岩田 | ||
2 | 除草作業員 | 市内 | 8:00~17:00 | 1,300円/時間 | 不問 数名 |
北田 | 機材類は個人持ち |
2 | 剪定作業員 | 市内 | 8:00~17:00 | 1,000円~1,440円/時間 | 不問 数名 |
北田 | 機材類は個人持ち |
3 | ポスティング | 市内 | 日中 | 1枚あたり単価 | 不問 数名 |
青木 | |
5 | ゴルフ場/ポーター | 山添村 | 6:30~17:00 全日 シフト制 フルタイム就業 |
1,023円/時間 | 男性1名 | 田端 | 交通費は会社規定により支給 |
6 | 総合スーパー/店内清掃 | 元町 | 19:00~22:30 全日 月10~15日 |
1,023円/時間 | 女性1名 | 田端 | |
7 | 宿泊施設/洗い場作業・客室清掃 | 青蓮寺 | 9:00~15:00 全日 シフト制 (時間相談可) |
1,023円/時間 | 女性1名 | 藤原 | |
8 | ゴルフ場/清掃 | 神屋 | 9:00~16:30 全日 シフト制 |
1,023円/時間 | 女性2名 | 田端 | |
9 | 工場/内職 | 八幡 | 9:00~17:00 月~金 |
出来高/時間 | 男性1名 | 田端 | |
10 | 工場/軽作業 | 八幡 | 9:00~17:00 月~金 |
男性1名 | 田端 | ||
14 | 宿泊施設/メンテナンス【派遣】 | 伊賀市 | 8:00~17:00 全日 シフト制 |
1,033円/時間 | 女性1名 | 藤原 | 交通費400円/回支給 |
16 | 宿泊施設/清掃・洗濯 | 赤目町 | 9:00~14:00 14:00~20:00 全日 シフト制 |
1,100円/時間 | 女性1名 | 田端 | |
32 | 宿泊施設/配膳等 | 赤目町 | 6:30~14:30 全日(就業日及び時間帯は相談可) |
1,050円/時間 | 女性1名 | 田端 | 70歳まで |
37 | 廃棄物処理業社/運転【派遣】 | 市内 | 7:30~17:00 月~金 週1回程度 |
1,200円/時間 | 男性1名 | 田端 | 交通費200円/回支給 経験者希望 |
38 | 総合スーパー/掃除 | 元町 | 6:00~10:00 全日 シフト制 |
1,023円/時間 | 女性1名 | 田端 | |
39 | 小売店/品出し・給油作業等 | 瀬古口 | 8:45~20:00 (5~6時間) 全日 シフト制 |
1,023円/時間 | 男性1名 | 田端 | 70歳まで |
40 | 宿泊施設/食器洗浄【派遣】 | 伊賀市 |
8:00~17:00 |
1,033円/時間 | 女性1名 | 藤原 | 交通費400円/回支給 |
41 | 宿泊施設/ハーブ園管理【派遣】 | 伊賀市 | 8:00~17:00 全日 |
1,033円/時間 | 不問2名 | 藤原 | 交通費400円/回支給 |
42 | 企業/清掃 | 伊賀市 | 10:00~14:00 全日 シフト制 |
1,023円/時間 | 女性1名 | 藤原 | 交通費320円/回支給 |
43 | 施設/厨房 | 東田原 | 5:45~10:00 土日 |
1,100円/時間 | 女性1名 | 藤原 | |
44 | ゴルフ場/厨房 | 神屋 | 10:00~14:00 (就業時間に変更あり) 全日 シフト制 |
1,023円/時間 | 女性1名 | 田端 | |
46 | 仕出し屋/配達・厨房【派遣】 | 上八町 | 9:00~14:00(実働時間4時間) 月~金 |
1,023円/時間 | 女性1名 | 田端 | 70歳まで 交通費は会社規定により支給 |
47 | ゴルフ場/清掃 | 滝之原 | 8:30~18:00(3~6時間) 全日 シフト制 |
1,023円/時間 | 女性2名 | 藤原 |
※表の全体が画面に表示されていないときは、横にスクロールしてご覧ください。
※新規求人は赤色の番号、終了した求人は欠番になっています。
※タイミングにより、求人が終了になっている場合がありますのでご了承下さい。
- これ以外にも、未掲載の求人がある場合があります。